Morning Meditation Meditação Matinal |
Evening Meditation Meditação Noturna |
Navel Chakra | 0:00 | Navel Chakra | 0:00 | |
Heart Chakra | 0:00 | Heart Chakra | 0:00 | |
3rd Eye | 0:00 | 3rd Eye | 0:00 | |
Total Time Selected | 0:00 | Total Time Played | 0:00 |
Water | Agua | ||||
▲ | 4:39 | Brook | Ribeiro | ||
▲ | 4:55 | Rain | Chuva | ||
▲ | 4:37 | Ocean | Oceano | ||
Wind | Vento | ||||
▲ | 4:53 | Spring Storm | Tempestade de Primavera | ||
▲ | 5:09 | Desert Wind | Vento do Deserto | ||
♥ | 4:07 | Mountain Wind | Vento da Montanha | ||
Thunder | Trovão | ||||
♥ | 4:14 | On The Plains | Nas Planícies | ||
♥ | 4:03 | In The City | Na Cidade | ||
♥ | 4:01 | In The Upper Atmosphere| Na Atmosfera Superior | ||
Fire | Fogo | ||||
♥ | 5:09 | Brush Fire | Escova de Fogo | ||
❖ | 4:58 | Kundalini | Energia da Força Vital | ||
❖ | 3:57 | Forest Fire | Queimada | ||
Earth | Terra | ||||
❖ | 4:13 | Dragon Within the Earth | Dragão Dentro da Terra | ||
❖ | 3:39 | Dragon On Top of the Mountain | Dragão No Topo da Montanha | ||
❖ | 4:16 | Dragon Swallows the Earth | Dragão Engole a Terra |
Canyons of Light |
Cânions de Luz
Utah | Utá | ||||
▲ | 4:38 | Bryce Canyon | Cânion Bryce | ||
▲ | 4:30 | Zion | Sião | ||
▲ | 4:46 | Arches | Arcos | ||
New Mexico | Novo México | ||||
▲ | 3:41 | Bandelier | Bandeleira | ||
▲ | 4:37 | Taos | Taos | ||
♥ | 3:59 | Zuni | Zuni | ||
Arizona | Arizona | ||||
♥ | 4:16 | Grand Canyon | Grande Canyon | ||
♥ | 4:37 | Canyon de Chelly | Cânion de Chelly | ||
♥ | 4:23 | Monument Valley | Vale do Monumento | ||
California | Califórnia | ||||
♥ | 4:26 | Mt. Shasta | Monte Shasta | ||
❖ | 4:23 | Joshua Tree | Árvore de Josué | ||
❖ | 3:31 | Anza Borrego Desert | Deserto de Anza Borrego | ||
Nevada | Nevada | ||||
❖ | 4:08 | Lake Tahoe | Lago Tahoe | ||
❖ | 4:25 | Mojave Desert | Deserto de Mojave | ||
❖ | 4:54 | Canyons of Light | Cânions de Luz |